Hardware Certificado Zoom Rooms – CMH
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360033608731-Zoom-Rooms-Certified-Hardware
A novo o requisito de certificação foi introduzido como parte do processo de certificação para dispositivos de hardware Zoom Rooms que entrou em vigor em outubro de 2019. Se você quiser saber mais sobre o Zoom Certified e ver uma lista completa dos dispositivos Zoom Certified, visite a página Zoom Certified.
Eletrodomésticos
Fabricante | Modelo | firmware | Data certificada |
---|---|---|---|
Poli | Poli X30 + TC8 | Poli 3.1.1 | junho de 2020 |
Poli | Poli X50 + TC8 | Poli 3.1.1 | junho de 2020 |
Poli | Poly G7500 + microfone de mesa IP + TC8 | Poli 3.1.1 | junho de 2020 |
Organizado | Barra Neat + Almofada Neat | NFB1.20200817.0036 | outubro de 2020 |
logitech | Logitech Rally Bar + Toque | CollabOS 1.0.2 | janeiro de 2021 |
Yealink | MeetingBar A20+ CTP18 | Yealink MeetingBarA20-133.30.0.20 | março de 2021 |
Yealink | MeetingBar A30+ CTP18 | Yealink MeetingBarA30-133.30.0.58 | abril de 2021 |
logitech | Logitech Rally Bar Mini + Toque | CollabOS 1.0.2 | junho de 2021 |
Poli | Poli X70 + TC8 | Poli 3.7.1 | outubro de 2021 |
logitech | Logitech RoomMate + Tap IP | CollabOS 1.3.22 | outubro de 2021 |
Organizado | Bar Pro | NFD1.20220601.0002 | outubro de 2021 |
Organizado | Quadro | NFC1.20220512.2200 | outubro de 2021 |
Yealink | Quadro de Reuniões 65 | Yealink MeetingBoard-155.30.0.5 | outubro de 2021 |
controladores
Fabricante | Modelo | Data certificada |
---|---|---|
Poli | TC8 | junho de 2020 |
Organizado | Almofada | outubro de 2020 |
logitech | Toque em IP | outubro de 2021 |
AVer | CP10/CP10 G2 | maio de 2022 |
Poli | TC10 | outubro de 2022 |
Agendadores
Fabricante | Modelo | Data certificada |
---|---|---|
Organizado | Almofada | outubro de 2020 |
logitech | Toque em Agenda | outubro de 2021 |
Yealink | RoomPanel | outubro de 2021 |
AVer | CP10/CP10 G2 | maio de 2022 |
Poli | TC10 | outubro de 2022 |
Sistemas de sala tudo-em-um
Fabricante | Modelo | Data certificada |
---|---|---|
logitech | Logitech Rally Bar + Tap (Modo USB) | janeiro de 2021 |
logitech | Logitech Rally Bar Mini + Tap (Modo USB) | abril de 2021 |
Yealink | Kit ZVC400 Zoom Rooms | julho de 2021 |
Yealink | Kit de salas de zoom ZVC640 | julho de 2021 |
lenovo | Kit de quarto completo ThinkSmart Core | junho de 2022 |
HP | Soluções de presença para pequenos espaços e câmera AI com kit de salas com zoom | Set 2022 |
LG | Um: trabalhos rápidos para salas de zoom | Set 2022 |
Câmeras
Fabricante | Modelo | Data certificada |
---|---|---|
logitech | câmera de rali | outubro de 2019 |
Poli | Estúdio USB | outubro de 2019 |
Poli | Cubo USB | outubro de 2019 |
AVer | CAM540 | outubro de 2019 |
AVer | VB342+ | novembro de 2019 |
Yealink | UVC30 | outubro de 2019 |
Aconchegado | QI | outubro de 2019 |
Lumens | VC-B30U | novembro de 2019 |
VHD | JX1700U | novembro de 2019 |
jabra | Panacast | dezembro de 2019 |
AVer | CAM520pro | janeiro de 2020 |
VDO360 | BússolaX | janeiro de 2020 |
Yamaha | CS700 | janeiro de 2020 |
ClearOne | Unir 50 | janeiro de 2020 |
ClearOne | Unir 150 | janeiro de 2020 |
ClearOne | Unir 200 | fevereiro de 2020 |
AVer | VC520pro | abril de 2020 |
DTEN | D7 | abril de 2020 |
HuddleCamHD | HC-EPTZ-USB | junho de 2020 |
Nova linha | TC-4V19Z | julho de 2020 |
Yealink | UVC40 | Set 2020 |
logitech | Logitech Rally Bar | janeiro de 2021 |
lenovo | Câmera ThinkSmart | janeiro de 2021 |
AVer | CAM520pro2 | abril de 2021 |
AVer | DL30 | abril de 2021 |
AVer | TR311HN / PTC310N | abril de 2021 |
AVer | PTZ310N / PTZ310 | abril de 2021 |
AVer | VC520pro2 | abril de 2021 |
AVer | VB130 | abril de 2021 |
AVer | CAM130 | abril de 2021 |
Yealink | UVC84 | abril de 2021 |
jabra | Panacast 50 | maio de 2021 |
Minray | MG201-SG | junho de 2021 |
vadio | ConferênciaSHOT 10 | Julho 2021 |
Panasonic | AW-UE4K / AW-UE4W | Julho 2021 |
Lumens | VC-B11U | agosto de 2021 |
VHD | JX1700US | agosto de 2021 |
Poli | Estúdio E70 | Set 2021 |
ClearOne | Unite 50 4K AF | Set 2021 |
VDO360 | IA do navegador | outubro de 2021 |
BenQ | DVY32 | outubro de 2021 |
AVer | CAM550 | dezembro de 2021 |
Telycam | TLC-200M-U2-4K | janeiro de 2022 |
Angekis | Compacto | janeiro de 2022 |
MAXHUB | UC S05 | janeiro de 2022 |
estrondo | MEZZO | janeiro de 2022 |
estrondo | MAGNA | janeiro de 2022 |
KonftelGenericName | cam20 | fevereiro de 2022 |
MAXHUB | UC W21 | fevereiro de 2022 |
Panasonic | AW-UE20K / AW-UE20W | fevereiro de 2022 |
Panasonic | AW-HE20K / AW-HE20W | fevereiro de 2022 |
AVer | DL10 | fevereiro de 2022 |
AVer | TR313V2 / PTC310UV2 | março de 2022 |
AVer | AVer VB342 Pro | março de 2022 |
Yealink | UVC86 | abril de 2022 |
AVer | TR333V2 / PTC330UV2 | abril de 2022 |
Poli | Estúdio R30 | maio de 2022 |
Bose | Barra de vídeo VB-S | junho de 2022 |
Eletrônica Marshall | CV605-U3 / CV605-U3W | julho de 2022 |
AVer | CAM570 | julho de 2022 |
AVer | TR323NV2/PTC320UNV2/PTC320UV2 | agosto de 2022 |
AVer | TR311HWV2 / PTC310HWV2 | agosto de 2022 |
Códigos de áudio | RXVCam50M | agosto de 2022 |
Panasonic | AW-UE40K / AW-UE40W | Set 2022 |
Panasonic | AW-UE50K / AW-UE50W | Set 2022 |
Lumens | VC-R30 | outubro de 2022 |
Viva-voz
Fabricante | Modelo | Data de Certificação |
---|---|---|
logitech | sistema de rali | outubro de 2019 |
Poli | Estúdio USB | outubro de 2019 |
AVer | VB342+ | novembro de 2019 |
jabra | fala 710 | dezembro de 2019 |
Yamaha | CS700 | março de 2020 |
AVer | VC520pro | abril de 2020 |
DTEN | D7 | abril de 2020 |
Crestron | UC-MM30-Z/ UC-MM30-ZI | julho de 2020 |
Yealink | CP960 | julho de 2020 |
Yealink | UVC40 | Set 2020 |
logitech | Logitech Rally Bar | janeiro de 2021 |
jabra | Panacast 50 | maio de 2021 |
Anker | PowerConf S500 | julho de 2021 |
AVer | FONE540 | agosto de 2021 |
MAXHUB | UC BM21 | agosto de 2021 |
lenovo | ThinkSmart Bar XL | Set 2021 |
Bose | VB1 | outubro de 2021 |
Poli | Sincronizar 60 | novembro de 2021 |
MAXHUB | UC S05 | janeiro de 2022 |
AVer | AVer VB342 Pro | março de 2022 |
Poli | Estúdio R30 | maio de 2022 |
Bose | Barra de vídeo VB-S | junho de 2022 |
MAXHUB | UC BM35 | agosto de 2022 |
Yamaha | YVC-1000 | outubro de 2022 |
áudio profissional
QSC/Sennheiser
Processador/ponte IO-USB/microfone Sennheiser TCC2/amplificador QSC SPA/teto QSC AD-C4T; cada um é do QSC Core8Flex
Observação: Para saber mais sobre a configuração QSC/Sennheiser, consulte o Guia de Configuração
Fabricante | Modelo | firmware | Data de Certificação |
---|---|---|---|
QSC | Núcleo 8 flexível | 9.0.1 | junho de 2021 |
QSC | AD-C4T-LP | N / D | junho de 2021 |
QSC | Série SPA | N / D | junho de 2021 |
QSC | Ponte I/O-USB | 9.0.1 | novembro de 2021 |
Sennheiser | TCC2 | 1.6.4 | junho de 2021 |
Biamp
O Biamp TesiraFORTÉ AVB VT4, TesiraCONNECT TC-5, Tesira EX-UBT, Paralé TCM-XA e Desonomo C-IC6 distribuem TesiraCOMPACT.
Observação: Você pode encontrar mais informações sobre a configuração do Biamp no Guia de Configuração do Biamp
Fabricante | Modelo | firmware | Data de Certificação |
---|---|---|---|
Biamp | TesiraFORTÉ AVB VT4 | 3.17 | maio de 2021 |
Biamp | TesiraCONNECT TC-5 | 3.17 | maio de 2021 |
Biamp | Tesira EX-UBT | 3.17 | maio de 2021 |
Biamp | Parlé TCM-XA | 3.17 | maio de 2021 |
Biamp | Desono C-IC6 | N / D | maio de 2021 |
Shure
Neste caso, Shure MXA910 com Shure P300 e Shure MXN5W-C
Observação: Para obter mais informações, consulte o Guia de Configuração da Shure
Fabricante | Modelo | firmware | Data de Certificação |
---|---|---|---|
Shure | IntelliMix P300 | v4.4.11 | maio de 2021 |
Shure | MXA910 | v4.4.13 | maio de 2021 |
Shure | MXN5W-C | v1.2.1 | maio de 2021 |
O Shure MXA920 vem com os microfones IMX-R e MXN5-C
Observação: Para obter mais informações, consulte o Guia de Configuração Shure
Fabricante | Modelo | firmware | Data de Certificação |
---|---|---|---|
Shure | IntelliMix Room – Software Windows | v3.3.0 | junho de 2022 |
Shure | MXA920 | v1.1.161 | junho de 2022 |
Shure | MXN5-C | v1.5.12 | junho de 2022 |
lenovo | ThinkSmart Núcleo* | N / D | junho de 2022 |
Além do Zoom Rooms PC aprovado para uso com o IMX-Room, o HP Collaboration PC G6 para Zoom Rooms também foi aprovado.
Extron
DMP 64 Plus da Extron/XPA U 1002 da Extron/SF 3CT LP da Extron/Sennheiser TCC2 da Sennheiser
Observação: Para obter mais informações, consulte o Guia de configuração do Extron
Fabricante | Modelo | firmware | Data de Certificação |
---|---|---|---|
Extron | DMP 64 Plus | 1.08.0002 | fevereiro de 2022 |
Extron | XPA U 1002 | N / D | fevereiro de 2022 |
Extron | SF 3CT LP | N / D | fevereiro de 2022 |
Sennheiser | TCC2 | v1.7.2 | fevereiro de 2022 |
O seguinte equipamento é fornecido por Extron DMP 128 Plus, Extron XPA U 1004 SB, Extron SF 3CT LP e Sennheiser TCC2:
Observação: Para obter mais informações, consulte o Guia de configuração do Extron
Fabricante | Modelo | firmware | Data de Certificação |
---|---|---|---|
Extron | DMP 128 Plus | 1.08.0002 | agosto de 2022 |
Extron | XPA U 1004 SB | N / D | agosto de 2022 |
Extron | SF 3CT LP | N / D | agosto de 2022 |
Sennheiser | TCC2 | v1.7.2 | agosto de 2022 |
Yamaha
Existem várias soluções de teto disponíveis na ADECIA, incluindo o RM-CG/VXL1-16P/RM-CR/SWR2311P-10G.
Observação: Para obter mais informações, consulte o Guia de configuração da Yamaha
Fabricante | Modelo | firmware | Data de Certificação |
---|---|---|---|
Yamaha | Microfone de Teto RM-CG | V1.7.0 | agosto de 2022 |
Yamaha | Dante PoE Powered Speaker VXL1-16P | V1.2.0 | agosto de 2022 |
Yamaha | Processador de conferência remota RM-CR | V1.7.0 | agosto de 2022 |
Yamaha | Chave L2 SWR2311P-10G | V2.02.22 | agosto de 2022 |
Além disso, a ADECIA oferece os seguintes tampos de mesa soluções RM-TT/VXL1-16P/RM-CR/SWR2311P-10G
Observação: Para obter mais informações sobre o Guia de Configuração Yamaha, consulte-o
Fabricante | Modelo | firmware | Data de Certificação |
---|---|---|---|
Yamaha | Microfone Array de Mesa RM-TT | V1.7.0 | Set 2022 |
Yamaha | Alto-falante alimentado por Dante/PoE VXL1-16P | V1.2.0 | agosto de 2022 |
Yamaha | Processador de conferência remota RM-CR | V1.7.0 | agosto de 2022 |
Yamaha | Chave L2 SWR2311P-10G | V2.02.22 | agosto de 2022 |
Câmeras (em período de carência)
Como resultado do novo processo de certificação, haverá um período de carência antes que esses dispositivos precisem ser recertificados.
Fabricante | Modelo |
---|---|
AVer | CAM520 |
AVer | CAM340 |
AVer | VB342 |
AVer | EP65 |
Poli | Eagle Eye Director II |
Poli | Eagle Eye IV USB |
logitech | Encontro |
logitech | Grupo |
logitech | PTZ Pro |
Yealink | UVC50 |
Yealink | UVC80 |
Viva-voz (em período de carência)
Como resultado do novo processo de certificação, haverá um período de carência antes que esses dispositivos precisem ser recertificados.
Fabricante | Modelo |
---|---|
AVer | VB342 |
logitech | Encontro |
Nureva | HDL-300 |
Crestron | Mercúrio |
JBL | PSB-1 |
MXL | AC-360-ZV2 |
MXL | AC-404-Z |
lenovo | Hub 500 para Salas Zoom |
Controladores (em período de carência)
Para atender às novas regulamentações, esses equipamentos terão um período de carência de um ano antes de precisarem ser recertificados.
Fabricante | Modelo |
---|---|
Crestron | Mercúrio |
Crestron | Mercúrio X |
Crestron | Mercury Mini |
É possível que alguns recursos ou funcionalidades de um dispositivo não sejam suportados
Programa de Certificação de Hardware Zoom – Informações adicionais sobre o programa podem ser encontradas aqui