Requisitos do sistema para salas de zoom
Existem vários importante requisitos que você precisa considerar ao comprar um computador e controlador/agendador para Zoom Rooms. Este artigo os lista.
Requisitos de largura de banda
-
Com uma única tela, as velocidades de upload e download são de 2,0 Mbps
-
A conexão de tela dupla tem uma velocidade de upload de 2,0 Mbps e uma velocidade de download de 4,0 Mbps
-
Uma tela tripla é possível com um upload velocidade de 2,0 Mbps e uma velocidade de download de 6,0 Mbps.
-
É recomendado que você use 150kbps a 300kbps apenas para compartilhamento de tela
-
Recomenda-se usar uma taxa de bits de 60 a 80 kbps para VoIP de áudio
requisitos de sistema
-
Requisitos do sistema para Zoom Rooms
-
Requisitos para salas de zoom com sistemas de toque
-
Requisitos para controladores de sala de zoom
-
Os requisitos para o zoológicom Rooms Scheduler são os seguintes:
Requisitos básicos do sistema para Zoom Rooms no Windows/macOS
janelas | Mac OS | |
---|---|---|
Requisitos mínimos do sistema operacional | Windows 10 ou superior | macOS 10.14 ou superior |
Requisitos de hardware de tela única | Intel Core i5 4 núcleos CPU de desktop de 8ª geração (T) ou superior 8 GB de memória |
M1
8 GB de memória unificada |
Requisitos de hardware de tela dupla | Intel Core i5 de 4 núcleos de 10ª geração (T) ou CPU de desktop superior
8 GB de memória ou superior |
M1
8 GB de memória unificada |
Requisitos de hardware de tela tripla | Intel Core i7 de 8 núcleos de 10ª geração (T) ou CPU de desktop superior
16 GB de memória ou superior |
Intel Core i7 de 8ª geração e 6 núcleos de 3,2 GHz (Turbo Boost até 4,6 GHz)
Memória DDR4 de 16GB 2666MHz |
Recomendação de hardware para Smart Gallery | Tela dupla- Intel Core i5 4-core 10ª geração (T), 2,40 GHz
Tela tripla-Intel Core i7 8-core 10ª geração (T), ou CPU de desktop superior, 2,0 GHz ou superior |
M1, Intel Core i7 de 8ª geração e 6 núcleos de 3,2 GHz (Turbo Boost até 4,6 GHz)
Suporta tela dupla ou tripla |
Requisitos de Software | Salas Zoom para Sala de Conferências | Salas Zoom para Sala de Conferências |
Plataformas de aparelhos Zoom Rooms certificadas
Marca | Características | Tela única | Tela Dupla | Tela Tripla |
---|---|---|---|---|
Barras de eletrodomésticos | ||||
Barra Neat + Almofada Neat | tela do controlador de 8″ | ✓ | ✓ | |
câmera de 12MP | ||||
zoom digital 4x | ||||
Microfone de 5 ângulos e 3 sensores | ||||
Neat Bar Pro + Neat Pad | tela do controlador de 8″ | ✓ | ✓ | ✓ |
câmera de 50MP | ||||
zoom digital 16x | ||||
16 conjuntos de microfones | ||||
Controlador Poly Studio X30 + TC8 | tela do controlador de 8″ | ✓ | ||
câmera 4K | ||||
zoom digital 5x | ||||
4 microfones MEMS | ||||
Controlador Poly Studio X50 + TC8 | tela do controlador de 8″ | ✓ | ✓ | |
câmera 4K | ||||
zoom digital 5x | ||||
3 MEMS e 2 microfones de segunda ordem | ||||
Controlador Poly Studio X70 + TC8 | tela do controlador de 8″ | ✓ | ✓ | |
2 * câmera de 20MP | ||||
Zoom digital 7,3x | ||||
3 MEMS e 2 microfones de segunda ordem | ||||
Logitech Rally Bar mini + Tap IP | Tela do controlador de 10,1″ | ✓ | ✓ | |
câmera 4K | ||||
zoom digital 4x | ||||
6 microfone de formação de feixe | ||||
Logitech Rally Bar + Toque | Tela do controlador de 10,1″ | ✓ | ✓ | |
câmera 4K | ||||
zoom híbrido 15x | ||||
6 microfone de formação de feixe | ||||
Yealink A20 + CTP18 | tela do controlador de 8″ | ✓ | ✓ | |
2 * câmera de 20MP | ||||
zoom digital 8x | ||||
8 microfones MEMS | ||||
Yealink A30 + CTP18 | tela do controlador de 8″ | ✓ | ✓ | |
2 * câmera de 8MP | ||||
Zoom digital 4x e híbrido 10x | ||||
8 microfones MEMS | ||||
Eletrodomésticos | ||||
Controlador Poly G7500 + TC8 | tela do controlador de 8″ | ✓ | ✓ | |
Emparelhar com sistema AV de terceiros | ||||
Logitech Roommate + TAP IP | Tela do controlador de 10,1″ | ✓ | ✓ | |
Emparelhar com sistema AV de terceiros |
Kit de fornecedor de salas de zoom verificado com PC com Windows
Marca | Características | Tela única | Tela Dupla | Tela Tripla |
---|---|---|---|---|
Kit Logitech | Rally Plus- Quarto extra grande | ✓ | ✓ | |
Centro de Exibição de Rally | ||||
câmera de rali | ||||
Palestrante de Rally | ||||
Rally Mic Pod | ||||
Rally Mic Pod Hub (opcional) | ||||
Kit de montagem (opcional) | ||||
Kits de Salas Zoom Yealink | AVC 840- Quarto extra grande | ✓ | ✓ | |
MCore Mini-PC | ||||
Painel de toque MTouch II | ||||
Câmera UVC84 USB PTZ | ||||
Barra de som Yealink | ||||
3 x microfone Yealink VCM34 | ||||
HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera com kit de salas com zoom | Presença Mini PC | ✓ | ✓ | ✓ |
Console de controle de presença com alto-falantes e microfones embutidos | ||||
Presença Veja a câmera AI 4k | ||||
Adaptador multiporta de presença para entrada de vídeo/áudio | ||||
Kit de quarto completo ThinkSmart Core | Dispositivo de computação ThinkSmart Core | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitor ThinkSmart Controller de 10,1″ | ||||
Câmera ThinkSmart | ||||
ThinkSmart Bar XL (barra de som + 2 cápsulas de microfone) | ||||
Gerenciamento integrado de cabos, opções de montagem (VESA, suportes) | ||||
ThinkSmart Manager Premium e manutenção no primeiro ano |
Plataformas Windows verificadas do Zoom Rooms
Marca | Características | Tela única | Tela Dupla | Tela Tripla |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkSmart Core | Processador Intel i5-1145G7E | ✓ | ✓ | ✓ |
8 GB de memória DDR4 | ||||
Windows 10 IoT Enterprise | ||||
HP Mini Conferencing PC com Zoom Rooms | Processador Intel® Eight-Core™ i7-12700T | ✓ | ✓ | ✓ |
16 GB (2×8 GB) de memória DDR4 | ||||
Windows IoT Enterprise 64 | ||||
Adaptadores DisplayPort para HDMI adicionais para suporte de tela tripla HDMI | ||||
Dell Optiplex 5080 micro | Processador Intel® Six-Core™ i5-10500T | ✓ | ||
Memória DDR4 de 8GB (2x4GB) 2666MHz | ||||
Dell Optiplex 5080 micro | Processador Intel® Eight-Core™ i7-10700T | ✓ | ✓ | ✓ |
Memória DDR4 de 16GB (2x8GB) 2666MHz | ||||
DisplayPort adicional (tela tripla) | ||||
Dell Optiplex 7080 micro | Processador Intel® Core™ i7-10700T | ✓ | ✓ | ✓ |
DDR4 de 16 GB (2×8 GB) | ||||
Intel® NUC 11 Pro | Processador Intel® Core™ i5 1135G7 | ✓ | ✓ | ✓ |
16 GB (2×8 GB) DDR4-3200 | ||||
Pronto para áudio HP Elite Slice para salas com zoom | Processador Intel i7-7700T | ✓ | ✓ | |
16GB (2x8GB) de memória |
Plataformas macOS verificadas do Zoom Rooms
Marca | Características | Tela única | Tela Dupla | Tela Tripla |
---|---|---|---|---|
Apple M1 Mac mini | Chip Apple M1 8 GB de memória unificada Um cabo HDMI / Um cabo USB-C para HDMI |
✓ | ✓ | |
Apple Intel Mac mini | Intel Core i7 de 8ª geração e 6 núcleos de 3,2 GHz (Turbo Boost até 4,6 GHz) Memória DDR4 de 16GB 2666MHz Gráficos Intel UHD 630 Um cabo HDMI / Dois cabos USB-C para HDMI |
✓ | ✓ | ✓ |