Suporte de recurso por liberação de plug-in em zoom
Os principais recursos do VDI e a data em que foram lançados estão resumidos nas tabelas a seguir.
Este artigo abrange:
- Suporte a recursos Citrix
- Suporte a recursos VMWare
- Suporte ao recurso de Área de Trabalho Virtual do Azure (AVD)
Suporte a recursos Citrix
Recurso | janelas | Mac | eLux | iGel | Dell ThinOS | HP ThinPro | ubuntu | CentOS |
Controle Remoto da Câmera | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 |
Reconhecimento de gestos | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 |
Reuniões Simultâneas | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 |
Visualização da galeria 7×7 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 |
VB sem tela verde | 3.1.0 | 3.2.0 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 |
Suporte do aplicativo Zoom | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 |
Cenas Imersivas | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 |
Holofote e multipinos | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 |
Otimização de telefone com zoom | 5.5.3 | 5.5.8 | 5.8.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 |
ZP e911 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.8.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 |
Xícara de café | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 |
Pronomes | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 |
Marca d’água | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 |
Aprimoramentos da ferramenta VDI | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 |
Stratodesk | 5.7.6 | |||||||
Plug-in Mac VMware | 5.7.0 | |||||||
Filtros personalizados | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 |
Personalizar visualização da galeria | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 |
Aplicação de plano de fundo virtual | 5.7.0 | 5.7.0 | ||||||
Instalador Universal do Mac | 5.7.0 | |||||||
Suporte alternativo de telefone com zoom VDI | 5.7.0 | 5.7.0 | ||||||
Modo alternativo 7 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 |
Aprimoramentos de suporte WMI | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 |
Ferramenta de Log VDI – Adicionado para instalar | 5.5.8 | |||||||
Suporte para Mac M1 | 5.5.6 | |||||||
Suporte a WMI | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 |
Suporte para dois números PSTN | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 |
Alertas de mensagem em fallback | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 |
Suporte da Jabra | 5.5.0 | |||||||
VB com tela verde | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | ||
Tráfego não criptografado bloqueado | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 |
Suporte a recursos VMWare
Recurso | janelas | Mac | eLux | iGel | Dell ThinOS | HP ThinPro | ubuntu | CentOS |
Controle Remoto da Câmera | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 |
Reconhecimento de gestos | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 |
Reuniões Simultâneas | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 |
Visualização da galeria 7×7 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 |
VB sem tela verde | 3.1.0 | 5.7.0 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 |
Cenas Imersivas | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 |
Holofote e multipinos | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 | 5.8.4 |
Otimização de telefone com zoom | 5.5.8 | 5.7.6 | 5.8.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 |
ZP e911 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.8.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 |
Xícara de café | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 |
Pronomes | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 |
Marca d’água | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 |
Aprimoramentos da ferramenta VDI | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 | 5.7.6 |
Stratodesk | 5.7.6 | |||||||
Plug-in VMware | 5.7.0 | |||||||
Filtros personalizados | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 |
Personalizar visualização da galeria | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 |
Aplicação de plano de fundo virtual | 5.7.0 | 5.7.0 | ||||||
Instalador universal | 5.7.0 | |||||||
Suporte alternativo de telefone com zoom VDI | 5.7.0 | 5.7.0 | ||||||
Modo alternativo 7 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 | 5.7.0 |
Aprimoramentos de suporte WMI | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 | 5.5.8 |
Ferramenta de Log VDI – Adicionado para instalar | 5.5.8 | |||||||
Suporte para Mac M1 | 5.5.6 | |||||||
Suporte a WMI | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 |
Suporte para dois números PSTN | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 | 5.5.6 |
Alertas de mensagem em fallback | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 |
Suporte da Jabra | 5.5.0 | |||||||
VB com tela verde | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | ||
Tráfego não criptografado bloqueado | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 | 5.5.0 |
Suporte ao recurso de Área de Trabalho Virtual do Azure (AVD)
Recurso | janelas | Mac | eLux | iGel | Dell ThinOS | HP ThinPro | ubuntu | CentOS |
Controle Remoto da Câmera | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 | 5.10.0 |
Reconhecimento de gestos | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 | 5.10.6 |
Reuniões Simultâneas | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 |
Visualização da galeria 7×7 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 | 5.9.6 |
Otimização de telefone com zoom | 5.7.6 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 | ||||
ZP e911 | 5.7.6 | 5.9.0 | 5.9.0 | 5.9.0 |
perguntas frequentes
Todo o crédito de conteúdo e imagens vai para https://support.zoom.us